Характерные особенности
- Инверторный аппарат для сварки постоянным током;
- Ручная сварка покрытыми электродами и сварка TIG Liftarc;
- Переносной, на плечевом ремне;
- Однокнопочное управление с индикацией параметров сварки;
- Возможна настройка функций Arcforce и горячего старта (Hotstsrt);
- Устройство Antistick;
- Возможность подключения дистанционного регулятора;
- Кабель подключения к сети, 3,5 м;
- 100% проверено и протестировано.
Защита от перенапряжения: никакого повреждения аппарата из-за непреднамеренного подключения к сети напряжением 400 В.
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Диапазон регулирования сварочного тока | 5 - 180 А | |
| Продолжительность включения при t=40°C | 180 А / 25 % | |
| 130 А / 60 % | ||
| 120 А / 100 % | ||
| Напряжение холостого хода | 100 В | |
| Частота сети | 50 Гц / 60 Гц | |
| Сетевой предохранитель (инерционный) | 1 х 20 А | |
| Сетевое напряжение (допуски) | 1 х 230 В ( от - 40 до + 15 % ) | |
| Максимальная потребляемая мощность | 7,2 кВА | |
| Рекомендуемая мощность генератора | 9,7 кВА | |
| Габариты аппарата (Д х Ш х В) в мм | 470 х 135 х 250 | |
| Масса аппарата | 8,9 кг | |
| Класс защиты | IP 23 | |
| Класс изоляции | H | |
| Стандарты | IEC 60 974 - 1; - 10 / CE / S / EMC класс А | |
Варианты для комплектации
| Тип | Обозначение | Артикул |
| PICO 180 | Сварочный инверторный аппарат | 090-002051-00502 |
| PICO 180 VRD | Инверторный аппарат ручной сварки с уменьшением напряжения холостого хода в соответствии с AS 1674.2-2003 | 090-002003-00502 |
| EH 35MM2 4M | Электрододержатель, 4м | 092-000052-00000 |
| WK KL/Z 35 MMІ 4M | Кабель заземления, зажим,4м | 092-000008-00000 |
Дополнительные опции
| Тип | Обозначение | Артикул |
| TIG 17 GDV 4M | Сварочная горелка TIG, газ, ш 0,5-2,4 мм, 4м | 094-511623-00100 |
| TIG 17 GDV 8M | Сварочная горелка TIG, газ, ш 0,5-2,4 мм, 8м | 094-511623-00108 |
| TIG 26 GDV 4M | Сварочная горелка TIG, газ, ш 0,5-4,0 мм, 4м | 094-511621-00100 |
| TIG 26 GDV 8M | Сварочная горелка TIG, газ, ш 0,5-4,0 мм, 8м | 094-511621-00108 |
| DM1 32L/MIN 3/4 - 3/8 | Редуктор давления | 094-011763-00000 |
| G 3/8 - G 1/4 2M | Газовый шланг, 2м | 094-013031-00000 |
| POWERSHIELD II 5-13 | Маска сварщика «Хамелеон» | 094-013727-00000 |
| POWERSHIELD II 9-13 | Маска сварщика «Хамелеон» | 094-013728-00000 |
| RS POWERSHIELD | Рюкзак для маски POWERSHIELD | 098-003542-00000 |
| RT1 19POL | Пульт ДУ | 090-008097-00000 |
| RA5 19POL 5M | Соединительный кабель для ДУ, 5м,19 пол | 092-001470-00005 |
| RA5 19POL 10M | Соединительный кабель для ДУ, 10м,19 пол | 092-001470-00010 |
| RA5 19POL 20M | Соединительный кабель для ДУ, 20м,19 пол | 092-001470-00020 |
| ADAP 16/25-35 QMM | Переходник на гнездо с 16/25 на 35 мм2 | 094-001780-00000 |
Сварочный ток
180 А
Находится в разделах
Нам доверяют
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия возврата
Не понравился товар? Мы вернем деньги
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
Доставка заказов
Курьерская доставка
Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
Почтовая доставка
Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.