Комплект поставки:
- Сварочный аппарат TECH MIG 500 P (N36801)— 1 шт
- Механизм подачи проволоки WF-22 (P05101)— 1 шт
- Тележка— 1 шт
- Кулер— 1 шт
- Сварочная горелка в сборе TECH MS 500 (3 м)— 1 шт
- Кабель управления механизма подачи проволоки (2,2 м)— 1 шт
- Силовой кабель механизма подачи проволоки (2,2 м)— 1 шт
- Газовый рукав (3,5 м)— 1 шт
- Рукав для охлаждения (2,2 м)— 2 шт
- Оплетка для соединительных кабелей (1,5 м)— 1 шт
- Клемма заземления в сборе с кабелем 500 А (3 м)— 1 шт
- Фланцевый адаптер для катушки D-200— 1 шт
- Редуктор с подогревателем 36 В— 1 шт
- Комплект ЗИП— 1 шт
- Паспорт и Руководство по эксплуатации— 1 шт
Режимы сварки
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Режим сварки MIG/MAG DC | Да |
| Режим сварки MIG/MAG Pulse DC | Да |
| Режим сварки порошковой проволокой | Да |
| Режим сварки MMA DC | Да |
| Режим сварки TIG DC | Да |
Режимы работы горелки
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Режим работы 2Т/4Т | Да |
| Режим программируемый 4Т | Да |
| Режим прихваток MIG/MAG DC | Да |
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Напряжение питающей сети | 380 В |
| Рабочий диапазон сетевого напряжения | 323–437 В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Количество фаз | 3 фазы |
| Потребляемый ток | 37.9 А |
| Потребляемая мощность MIG | 24.4 кВА |
| Потребляемая мощность MMA | 27.9 кВА |
| Потребляемая мощность TIG | 18.7 кВА |
| Сварочный ток MIG | 70–500 А |
| Сварочный ток MMA | 30–500 А |
| Сварочный ток TIG | 30–500 А |
| Рабочее напряжение MIG | 17.5–39 В |
| Рабочее напряжение MMA | 21.2–40 В |
| Рабочее напряжение TIG | 11.2–30 В |
| Напряжение холостого хода MIG | 86 В |
| Напряжение холостого хода MMA/ VRD | 86 В |
| Напряжение холостого хода TIG | 86 В |
| ПН (40°C) | 60 % |
| Сварочный ток при ПН, 100%, MIG | 360 А |
| Сварочный ток при ПН, 100%, MMA | 360 А |
| Сварочный ток при ПН, 100%, TIG | 360 А |
| Диаметр сварочной проволоки | 0.8 мм/1.0 мм/1.2 мм/1.6 мм |
| Диаметр электрода MMA | 1.5–6.0 мм |
| Диаметр электрода TIG | 1.6–6.0 мм |
| Скорость подачи проволоки | 1.5–23 м/мин |
| Количество роликов | 4 шт |
| Максимальный вес катушки | 20 кг |
| Количество ячеек памяти | 20 шт |
Дополнительные функции MIG
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Режим Synergy MIG | Да |
| Смена полярности | Да |
| Сварка алюминия | Да |
| Регулировка индуктивности | Да |
| Холостой прогон проволоки | Да |
| Тестовая продувка газа | Да |
| Регулируемое время продувки газом до сварки MIG | 0–3 сек |
| Регулируемое время продувки газом после сварки MIG | 0–10 сек |
| Дожигание сварочной проволоки | Да |
| Функция заварки кратера | Да |
| Hot Start | Да |
| Плавный старт | Да |
| Память программ MIG сварки | Да |
| Полная циклограмма сварки MIG | Да |
Дополнительные функции MMA
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Hot Start | Да |
| Регулируемый Hot Start | Да |
| VRD | Да |
| Отключаемый VRD | Да |
| Регулируемый ARC Force | Да |
| Количество ячеек памяти MMA сварки | 20 шт |
| Воздушно-дуговая строжка | Да |
Конструктивные решения
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип изготовления | Комбинированный |
| Тип транзисторов | IGBT модули |
| Тип управления | Процессорное цифровое |
| Цифровая индикация параметров сварки | Индикатор |
| Интеллектуальная система охлаждения аппарата | Да |
| Интеллектуальная система охлаждения горелки | Да |
| Меню пользователя | Да |
| Память последнего режима сварки | Да |
| Розетка 36 В | Да |
| Подающий механизм | Выносной |
| Подключение блока охлаждения | Да |
| Удлинение соединительных кабелей | Да |
| Установка тележки | Да |
| Сброс к заводским настройкам | Да |
Базовые характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| КПД | 89 % |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP 23S |
| Температура эксплуатации | —15 …+40 °C |
| Габаритные размеры источника | 710×330×625 мм |
| Габаритные размеры подающего механизма | 665×294×455 мм |
| Вес источника | 59 кг |
| Вес подающего механизма | 19.2 кг |
| Габаритные размеры аппарата в сборе | 1095×510×1505 мм |
| Вес аппарата в сборе | 137.95 кг |
Панельные соединения источника
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Силовые панельные соединения | ОКС 35–50 |
| Разъем управления панельный | 16 Pin |
| Разъём управления кабельный | 16 Pin |
Панельные соединения подающего устройства
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Силовые панельные соединения | Наконечник под болт М12 |
| Разъем управления панельный | 16 Pin |
| Подключение горелки | Евроадаптер |
| Подключение жидкостного охлаждения горелки | 4 Pin |
| Подключение газа, вход | Штуцер ⌀9 мм |
Сварочный ток
500 А
Находится в разделах
Нам доверяют
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия возврата
Не понравился товар? Мы вернем деньги
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
Доставка заказов
Курьерская доставка
Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
Почтовая доставка
Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.